Rousse Cloud integra el punto de venta, el inventario, la facturación electrónica, la contabilidad y la planilla de su empresa en una sola aplicación, disponible en la nube o instalada en su local.
Acceso a la demostración: usuario demo, contraseña demo2026. El sistema de prueba se restablece cada noche.
El sistema se configura según el perfil de su empresa y activa únicamente las pantallas y procesos que usted necesita.
Punto de venta táctil, control de inventario, cierres de caja y arqueos. Funciona aun sin conexión a internet.
Mesas, comandas y pantalla de cocina. Cuentas separadas y control por mesero.
Control por lote y fecha de vencimiento, con salida automática de la mercadería próxima a vencer.
Lector de código de barras, balanza, niveles de precio y múltiples cajas.
Facturación electrónica, contabilidad con estados financieros y nómina con reportes legales.
Vitrina web conectada a su inventario para recibir pedidos sin trabajo adicional.
Cada demostración muestra el sistema configurado para una especialidad. Ingrese con el usuario demo y la contraseña demo2026; los datos se restablecen cada noche.
| Especialidad | Qué incluye | Acceso |
|---|---|---|
| ERP completo | Todos los módulos del sistema | erp.roussecloud.duckdns.org |
| Punto de venta | Caja, inventario y compras | punto.roussecloud.duckdns.org |
| Nómina | Planillas, contabilidad y reportes legales | nomina.roussecloud.duckdns.org |
| Inmobiliaria | Propiedades, contratos y contabilidad | inmobiliaria.roussecloud.duckdns.org |
| Comercio en línea | Tienda web, inventario y punto de venta | ecommerce.roussecloud.duckdns.org |
| Clínica | Pacientes, citas y expedientes | clinica.roussecloud.duckdns.org |
Cada venta descarga el inventario, genera su asiento contable y alimenta los reportes. Sin dobles digitaciones y sin planillas de Excel.
Los impuestos, la identificación fiscal y la planilla se configuran según el país donde opera su empresa.
| País | Impuesto | Seguro social y planilla |
|---|---|---|
| Panamá | ITBMS | CSS · SIPE · décimo tercer mes |
| Ecuador | IVA | IESS · décimos · desahucio |
| Nicaragua | IVA | INSS · INATEC · indemnización Art. 45 |
| Cuba | — | ONAT · contribución a la seguridad social |
| Otros países | Consulte disponibilidad con nuestro equipo | |
Comience con lo esencial y agregue módulos cuando su negocio los necesite. Sin permanencia mínima.
| Punto de Venta$29por mes, por local | Negocio completo$59por mes, por local | Empresa$99por mes, multi-sucursal | |
|---|---|---|---|
| Punto de venta e inventario | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cierres de caja y reportes de venta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturación electrónica | — | ✓ | ✓ |
| Contabilidad y estados financieros | — | ✓ | ✓ |
| Tienda en línea | — | ✓ | ✓ |
| Nómina y planilla | — | — | ✓ |
| Multi-sucursal | — | — | ✓ |
| Implantación asistida | — | — | ✓ |
| Empezar | Empezar | Cotizar |
Pruebe la demostración en línea o escríbanos y le ayudamos a poner en marcha el sistema con los datos de su empresa.
Correo: ventas@roussecloud.com